詳細については、
追ってこのページにてお知らせします。
※ 表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。
青字箇所は2021年1月13日の発表から更新した項目です。
提供開始日 | 2021年3月23日 | |
---|---|---|
ご契約いただける方 | 20歳以上の個人のお客さま | |
月額料金 | 2,480円 (税抜)(税込2,728円) | |
月間データ容量 | 20GB | |
20GB超過時の速度 | 最大1Mbps | |
通話料金 | 30秒あたり20円(税抜)(税込22円)(注1) | |
SMS | 送信:1通あたり3円(税抜)(税込3.3円)[70文字まで](注2) | |
受信:無料 | ||
ネットワーク | 5G(2021年夏提供開始予定)/4G LTE | |
トッピング | 5分以内通話かけ放題(注3) | 500円 (税抜)(税込550円) |
通話かけ放題(注3) | 1,500円 (税抜)(税込1,650円) | |
データ使い放題24時間(注4) | 200円 (税抜)(税込220円) | |
データ追加1GB | 500円 (税抜)(税込550円) | |
キャリアメール | ご利用いただけません | |
留守番電話サービス | ご利用いただけません | |
テザリング | 追加料金なくご利用いただけます | |
国際ローミング | 提供予定(開始時期は別途お知らせします) | |
家族割プラス | 割引・カウント対象外となります (21年夏までのご加入者は早期申込特典として、家族人数のカウント対象となります) | |
auスマートバリュー | 割引対象外となります | |
家族割 (家族間通話料・SMS利用料の割引) | 割引対象外となります | |
スマイルハート割引 | 割引対象外となります | |
対応端末 | auスマートフォン(注5) | |
かえトクプログラム | auからpovoへの移行後も継続してご利用いただけます | |
キャリア決済 | auかんたん決済(通信料合算)をご利用いただけます | |
au契約期間 | 引き継げません | |
手数料 | 契約事務手数料 | 0円 |
契約解除料 | 0円 | |
au/UQ mobile/povo間の 移行手数料 | 0円(注6) | |
お申込み窓口、 お問い合わせ窓口 | オンライン限定 |
<その他>
●auスマートフォンの購入代金を分割でお支払いいただいている場合も、auからpovoに移行いただけます。分割支払に関する契約のお支払い条件等に変更はありません。