オンライン専用(★)料金プラン
★お手続き・サポートはすべてオンラインとなります。
店頭・電話でのサポートはありません。
お客さまの使い方に合わせて
トッピング
5分以内通話かけ放題
通話かけ放題
KDDI、沖縄セルラーは、2024年6月20日以降、povo1.0で提供中の通話定額サービスにおいて、定額通話の対象外となる電話番号を追加します。対象の通話定額サービスおよび追加となる電話番号は以下のリンクよりご確認いただけます。
定額通話対象外番号
ご契約いただける方 | 20歳以上の個人のお客さま | |
---|---|---|
月額料金 | 2,728円 | |
月間データ容量 | 20GB | |
20GB超過時の速度 | 最大1Mbps | |
通話料金 | 30秒あたり22円(注1) | |
SMS | 送信:1通あたり3.3円[70文字まで](注2) | |
受信:無料 | ||
ネットワーク | 5G/4G LTE | |
eSIM | こちらをご確認ください | |
eKYC | ご利用いただけます(注3) | |
トッピング | 5分以内通話かけ放題(注4) | 550円 |
通話かけ放題(注4) | 1,650円 | |
データ使い放題24時間(注5) | 220円 | |
データ追加1GB | 550円 | |
キャリアメール | ご利用いただけません | |
+メッセージ | ご利用いただけます | |
留守番電話サービス | ご利用いただけません | |
テザリング | 追加料金なくご利用いただけます | |
国際電話・国際SMS | ご利用いただけます。料金はこちらをご確認ください。 | |
国際ローミング | ご利用いただけます。 詳細はこちらをご確認ください。 | |
あんしんフィルター for au | ご利用いただけます | |
緊急速報メール | ご利用いただけます | |
家族割プラス | povo1.0は割引・カウント対象となります。 | |
auスマートバリュー | 割引対象外となります | |
家族割 (家族間通話料・SMS利用料の割引) | 割引対象外となります | |
スマイルハート割引 | 割引対象外となります | |
対応端末 | auスマートフォン こちらをご確認ください | |
かえトクプログラム アップグレードプログラムNX アップグレードプログラムEX/EX(a) | auからpovoへの移行後も継続してご利用いただけます(注6) | |
故障紛失サポート 故障紛失サポート with AppleCare Services | auご契約時にご利用されていたpovo1.0対応機種をそのままpovo1.0でもご利用される場合、継続されます。(注7) | |
支払い方法 | クレジットカード (auからpovoに移行された場合、auでの支払い方法を継続できます) | |
キャリア決済 | auかんたん決済(通信料合算)をご利用いただけます | |
au契約期間 | 引き継げません | |
手数料 | 契約事務手数料 | 0円 |
契約解除料 | 0円 | |
au/UQ mobile/povo間の 移行手数料 | 0円 | |
お申し込み窓口、 お問い合わせ窓口 | オンライン限定 |
トッピング利用、
データ残容量や契約内容の確認は
povo1.0アプリから